>

24. Int. ASVÖ Radjugendtour - Aut - Nat
10. - 14. August 2009

Drucken

< Zurück

 

Startliste

NAU ÖSTERREICH AUT NBE BELGIEN BEL
1 BIEDERMANN Daniel AUT19930324 11 BOONS Rüben BEL19930313
2 DERLER Tobias AUT19940121 12 DEGREVE Martiin BEL19930414
3 PAULUS Dennis AUT19940922 13 D'HONDT Maarten BEL19930609
4 PRASCHL Matthias AUT19931011 14 RUYTERS Brecht BEL19930514
5 SACKL Richard AUT19930417 15 VAN GOETHEM Robin BEL19930128
6 TAFERNER Michael AUT19930617 16 MYNGHEER Daan BEL19930413
           
NGE DEUTSCHLAND GER NCE TSCHECHIEN CZE
21 DONATH Felix GER19930107 31 KRAUS Jan CZE19930123
22 ZEPUNTKE Rüben GER19930129 32 VAKOC Michael CZE19940427
23 ZABEL Rick GER19931207 33 TUREK Daniel CZE19930119
24 BEYER Maximilian GER19931228 34 NIPL Vojtech CZE19930114
25 DIETEREN Jan GER19930412 35 TKADLEC Ondrej CZE19931020
26 BÜHN Jonathan GER19930518 36 MARKOS Athanasios CZE19930330
           
NLB LUXEMBURG LUX NLE LETTLAND LAT
41 LOSCH Max LUX19930423 51 LAPINS Andis LAT19930810
42 LUX Pit LUX19930424 52 EISLERS Sandis LAT19930702
43 MORABITO Massimo ITA19930225 53 SAVICKIS Martins LAT19930103
44 RAUSCH Yannick LUX19930625 54 ZVIRBULIS Pauls LAT19941018
45 REINERT Jimmy LUX19931020 55 KRUMINS Kristaos LAT19940503
46 SCHWARMES Tom LUX19930827 56 DREIJERS Emils LAT19940609
           
NSL SLOWENIEN SLO NHU UNGARN HUN
61 PIBERNIK Luka SLO19931023 71 BEDIKE Marcell HUN199 30914
62 MOHORIC Matej SLO19941019 72 RADONICS Mate HUN199 30208
63 ZELENKO Blaz SLO19931203 73 VARRÖBälint HUN19940214
64 CURK Marko SLO19940411 74 FREYTamäs HUN19931119
65 PAVLIC Marko SLO199 30209 75 DANI Antal Jonathan HUN199 30214
66 REPSE Uros SLO19930805 76 KATONA Baiint HUN199 30821
           
NDE DÄNEMARK DEN NSV SLOWAKEI SVK
81 VINJEBO Emil Nygaard DEN19940324 91 BUCO Jakub SVK19930203
82 KAMP Alexander DEN19931214 92 MALOVEC Lubos SVK19940210
83 CHRISTIANSEN Mads DEN19930804 93 MALIK Robert SVK19931129
84 THALUND Frederik Jens DEN19930209 94 CHALUPCIK Jan SVK19930125
85 MATHIESEN Peter DEN19940718 95 SPANIK Julaj SVK19930524
86 ANDERSEN Sören DEN19940810 96 ZATKO Dominik SVK19931114
           
NCR KROATIEN CRO NSR SERBIEN SRB
101 FILIPI Stipe CRO199 30504 111 VELICKOVIC Aleksa SRB19930826
102 NOVAK Bartol CRO19931122 112 ANGELESKI Milos SRB19930106
103 BRODARIC Petar CRO19931008 113 STEFANOVIC Dodar SRB19930307
104 PERICA Petar CRO19940111 114 JOVANOVIC Uros SRB19930519
105 POTOCKI Pavel CRO19931225      
106 HERCEG Marko CRO19940430      
           
NES ESTLAND EST REG WSV EMMEN NED
121 JERETTimmo EST19930509 131 BOOIJ Daniel NED19930215
122 RÄIM Mihkel EST19930703 132 VOS Rutger NED19940901
123 JUUDAS Karl EST19930321 133 JESSE Markus NED19940913
124 NISU Oskar EST19940811 134 MENSINK Rick NED19940815
125 RAUDSEPP Krister EST19931228 135 EERTINK Rik NED19930612
126 NÖMMELA Aksel EST19941022 136 CORNELISSE Hette NED19930330
           
REG U.S. AURORA TRENTO ITA REG WALLONIE BRUXELLES BEL
141 MOSER Daniele ITA19931206 151 BEELEN Boris BEL19930218
142 LARENTIS Alessio ITA19930828 152 KERF Jerome BEL19930901
143 BARCHETTI Stefano ITA19930615 153 HOPER Quentin BEL19930314
144 VISINTAINER Federico ITA19930312 154 VLIEGEN Loic BEL19931220
145 CHINI Philippe ITA19940905 155 FRANCOIS Christopher BEL19930112
146 FRANCESCO Rosa ITA19940523 156 DELFOSSE Florent BEL19930828
           
REG RSV BAYERN GER REG USTER FLATERA SUI
161 ACHTERBERG Yannik GER19940125 171 LIENHARD Fabian SUI19930903
162 FRANZ Julian GER19940512 172 STÜSSI Colin Chris SUI19930604
163 OSSYRA Gabriel GER19930617 173 BOHLI Tom SUI19940117
164 SCHNEIDER Julian GER19930612 174 KÜNG Stefan SUI19931116
165 HARTMANN Andreas GER19930220 175 LEHMANN Pascal SUI19930519
166 JAKSCH David GER19930603 176 RAUSCH Tizian SUI19930615
           
REG ASVÖ-TEAM AUT REG KTM AUSTRIA AUT
181 JÄGER Patrick AUT19940203 191 BRUS Alexander AUT19940811
182 KUCHER Michael AUT19930326 192 DOLLESCHAL Patrick AUT19930625
183 BOSMANN Patrick AUT19940116 193 GROßSCHARTNER Felix AUT19931223
184 PAULUS Daniel AUT19930310 194 LANG Simon AUT19930809
185 PERKTOLD Lukas AUT19930211 195 MATZNER Stefan AUT19930424
186 WAUCH Dennis AUT19930107 196 RIEBENBAUER Matthias AUT19930317

 


logoklein

 

Legende: DNF,AB: (Did Not Finish, Abandon) Rennen nicht beendet - DNS: (Did Not Start) Nicht am Start - OTL: (Outside time limit) Karenzzeit überschritten - DOP: Doping, - *: U23

Alle Angaben ohne Gewähr.
„Radsportergebnisse.info“ erlaubt die Verwendung der Daten dieser Seite, allerdings nur mit dem Quellenhinweis: www.radsportergebnisse.info
© 2007 www.radsportergebnisse.info